RKP Desa 2027
Pemerintah Desa Bungko â Kota Kotamobagu
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2027
Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara
Total Pagu RKPDes
Rp 9,27 Miliar
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp 2.216.000.000
23 Kegiatan
Detail âBidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 3.677.000.000
43 Kegiatan
Detail âBidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 1.525.000.000
20 Kegiatan
Detail âBidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 1.581.000.000
22 Kegiatan
Detail âBidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Rp 268.000.000
3 Kegiatan
Detail âProporsi Anggaran RKPDes per Bidang
Distribusi 5 bidang penyelenggaraan RKPDes 2027
Ringkasan Bidang
Total pagu per bidang penyelenggaraan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Sarana Prasarana Pemerintahan, Administrasi Kependudukan, Tata Praja, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
| Kode | Uraian Jenis Kegiatan | Volume | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Biaya | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1 Thn | Sangadi | Rp 84.000.000 | âē |
| 1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1 Thn | Perangkat Desa | Rp 400.000.000 | âē |
| 1.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 Thn | Perangkat Desa | Rp 35.000.000 | âē |
| 1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 1 Thn | Perangkat Desa | Rp 350.000.000 | âē |
| 1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 1 Thn | BPD | Rp 82.000.000 | âē |
| 1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 1 Thn | BPD | Rp 87.000.000 | âē |
| 1.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 1 Thn | Ketua RT | Rp 55.000.000 | âē |
| 1.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 1 Thn | Perangkat Desa | Rp 33.000.000 | âē |
| 1.01.09 | Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan BPD | 7 Org | BPD | Rp 15.000.000 | âē |
| 1.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 250.000.000 | âē |
| 1.02.02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 98.000.000 | âē |
| 1.02.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 220.000.000 | âē |
| 1.02.90 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung/Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa | 1 Paket | BPD | Rp 15.000.000 | âē |
| 1.03.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1 Thn | Masyarakat | Rp 25.000.000 | âē |
| 1.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 25.000.000 | âē |
| 1.03.03 | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 20.000.000 | âē |
| 1.03.04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 20.000.000 | âē |
| 1.03.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 20.000.000 | âē |
| 1.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 23.000.000 | âē |
| 1.04.02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 23.000.000 | âē |
| 1.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil) | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 33.000.000 | âē |
| 1.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dil) | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 25.000.000 | âē |
| 1.04.05 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 17.000.000 | âē |
| JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 2.216.000.000 | ||||
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Pemukiman, Kehutanan & Lingkungan Hidup, serta Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
| Kode | Uraian Jenis Kegiatan | Volume | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Biaya | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.01 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 1 Thn | Masyarakat | Rp 65.000.000 | âē |
| 2.01.02 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 45.000.000 | âē |
| 2.01.03 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | 1 Thn | Masyarakat Desa | Rp 350.000.000 | âē |
| 2.01.04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TA/TPQ/ | 1 Thn | Masyarakat | Rp 100.000.000 | âē |
| 2.01.05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Bela | 1 Thn | Masyarakat | Rp 98.000.000 | âē |
| 2.01.06 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 1 Thn | Pengelola Perpustakaan | Rp 6.000.000 | âē |
| 2.01.07 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 1 Thn | Siswa Miskin Berprestasi | Rp 25.000.000 | âē |
| 2.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 1 Paket | Kader Kesehatan | Rp 12.000.000 | âē |
| 2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 1 Paket | Kader Posyandu | Rp 230.000.000 | âē |
| 2.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 1 Paket | Masyarakat dan Kader | Rp 15.000.000 | âē |
| 2.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 1 Paket | LINMAS | Rp 12.000.000 | âē |
| 2.02.05 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 1 Thn | Kader BKB | Rp 12.000.000 | âē |
| 2.02.06 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 1 Thn | Masyarakat | Rp 25.000.000 | âē |
| 2.02.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 1 Thn | Masyarakat | Rp 150.000.000 | âē |
| 2.02.08 | Penyediaan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) | 1 Paket | KPM | Rp 18.000.000 | âē |
| 2.03.01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 2.03.02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 2.03.03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 1 Paket | Masyarakat | Rp 50.000.000 | âē |
| 2.03.04 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dil) | 1 Paket | Masyarakat Desa | Rp 50.000.000 | âē |
| 2.03.05 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 2.03.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 37.000.000 | âē |
| 2.03.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 34.000.000 | âē |
| 2.03.08 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 230.000.000 | âē |
| 2.03.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dil) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 320.000.000 | âē |
| 2.03.10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 250.000.000 | âē |
| 2.03.11 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 5.000.000 | âē |
| 2.03.12 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 10.000.000 | âē |
| 2.03.13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT/Turap) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 2.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 1 Paket | Masyarakat | Rp 80.000.000 | âē |
| 2.04.02 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll | 1 Paket | Lansia, Stunting | Rp 120.000.000 | âē |
| 2.04.03 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 38.000.000 | âē |
| 2.04.04 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 135.000.000 | âē |
| 2.04.05 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 2.04.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 30.000.000 | âē |
| 2.04.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 120.000.000 | âē |
| 2.04.08 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 58.000.000 | âē |
| 2.04.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 155.000.000 | âē |
| 2.04.10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 230.000.000 | âē |
| 2.04.11 | Pengadaan Gerobak/Kendaraan Pengangkut Sampah | 1 Unit | Masyarakat | Rp 65.000.000 | âē |
| 2.05.01 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **) | 1 Keg | Masyarakat | Rp 15.000.000 | âē |
| 2.05.02 | Pembangunan/Pemeliharaan Plesengan Sungai/Talud | 1 Keg | Masyarakat | Rp 126.000.000 | âē |
| 2.06.01 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balih Dili) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 5.000.000 | âē |
| 2.06.02 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 1 Thn | Masyarakat | Rp 22.000.000 | âē |
| JUMLAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 3.677.000.000 | ||||
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kebudayaan dan Keagamaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Kelembagaan Masyarakat.
| Kode | Uraian Jenis Kegiatan | Volume | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Biaya | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01.01 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 1 Paket | Linmas, Masyarakat | Rp 15.000.000 | âē |
| 3.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterliban oleh Pemdes | 1 Paket | Linmas | Rp 22.000.000 | âē |
| 3.01.03 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 1 Paket | Linmas | Rp 22.000.000 | âē |
| 3.01.04 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | 1 Paket | Aparatur Desa dan Masyarakat | Rp 45.000.000 | âē |
| 3.01.05 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 1 Thn | Masyarakat | Rp 23.000.000 | âē |
| 3.01.06 | Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional/ Personil Satinmas/Hansip | 1 Paket | LINMAS | Rp 100.000.000 | âē |
| 3.02.01 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 1 Thn | Masyarakat | Rp 25.000.000 | âē |
| 3.02.02 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 3.02.03 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa *) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 225.000.000 | âē |
| 3.02.04 | Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Pemuka Agama (Imam/Pegawai Syar'i/Pendeta Dan Lain-I) | 1 Paket | Imam & Pegawai Syar'i | Rp 165.000.000 | âē |
| 3.02.05 | Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Guru Mengaji Dan Guru Sekolah Minggu | 1 Paket | Guru Mengaji | Rp 35.000.000 | âē |
| 3.02.06 | Pengadaan Bahan/Barang/Sarana Prasarana Untuk Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka | 1 Paket | Masyarakat | Rp 15.000.000 | âē |
| 3.03.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | 1 Paket | Pemuda dan Karang Taruna | Rp 22.000.000 | âē |
| 3.03.02 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | 1 Paket | Karang Taruna, Masyarakat | Rp 22.000.000 | âē |
| 3.03.03 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 56.000.000 | âē |
| 3.03.04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 550.000.000 | âē |
| 3.03.05 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 1 Paket | Karang Taruna | Rp 30.000.000 | âē |
| 3.04.01 | Pembinaan Lembaga Adat | 1 Paket | Lembaga Adat | Rp 18.000.000 | âē |
| 3.04.02 | Pembinaan PKK | 1 Paket | PKK | Rp 58.000.000 | âē |
| 3.04.03 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 1 Paket | Lembaga Kemasyarakatan | Rp 22.000.000 | âē |
| JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 1.525.000.000 | ||||
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Peternakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga, Koperasi UMKM, Dukungan Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian.
| Kode | Uraian Jenis Kegiatan | Volume | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Biaya | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.01 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dil) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 4.02.01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 1 Paket | Masyarakat Desa | Rp 66.000.000 | âē |
| 4.02.02 | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 4.02.03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dil) | 1 Paket | Masyarakat Desa | Rp 120.000.000 | âē |
| 4.02.04 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 1 Paket | Petani | Rp 22.000.000 | âē |
| 4.02.05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 150 Meter | Masyarakat | Rp 150.000.000 | âē |
| 4.02.06 | Pembenihan Tanaman Pangan | 1 Paket | Masyarakat | Rp 35.000.000 | âē |
| 4.02.07 | Bantuan Pertanian Dan Perkebunan (Peralatan, Bibit, Pupuk, Pestisida/Herbisida, dil) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 120.000.000 | âē |
| 4.02.08 | Pengadaan Bibit/Induk Ternak Dan Pakan Ternak | 1 Paket | Masyarakat | Rp 88.000.000 | âē |
| 4.02.09 | Penyuluhan Bagi Petani dan Peternak | 1 Paket | Masyarakat | Rp 23.000.000 | âē |
| 4.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 1 Paket | Sangadi | Rp 25.000.000 | âē |
| 4.03.02 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 1 Paket | Perangkat Desa | Rp 226.000.000 | âē |
| 4.03.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 1 Paket | BPD | Rp 336.000.000 | âē |
| 4.04.01 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 1 Paket | Pemberdayaan Perempuan | Rp 19.000.000 | âē |
| 4.04.02 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 1 Paket | Kader Perlindungan Anak | Rp 19.000.000 | âē |
| 4.04.03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) | 1 Paket | Penyandang Difable | Rp 22.000.000 | âē |
| 4.04.04 | Penyediaan Insentif PIK-R | 1 Paket | PIK-R | Rp 4.000.000 | âē |
| 4.05.01 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 1 Paket | Masyarakat | Rp 56.000.000 | âē |
| 4.06.01 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 25.000.000 | âē |
| 4.06.02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 1 Paket | Pengurus BUMDesa | Rp 17.000.000 | âē |
| 4.07.01 | Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 80.000.000 | âē |
| 4.07.02 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 1 Paket | Kelompok UMKM | Rp 18.000.000 | âē |
| JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 1.581.000.000 | ||||
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Penanggulangan Bencana, Penanganan Keadaan Darurat, dan Penanganan Keadaan Mendesak Desa.
| Kode | Uraian Jenis Kegiatan | Volume | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Biaya | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.01 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 1 Paket | Masyarakat | Rp 100.000.000 | âē |
| 5.02.01 | Penanganan Keadaan Darurat | 1 Paket | Masyarakat | Rp 88.000.000 | âē |
| 5.03.01 | Penanganan Keadaan Mendesak | 1 Paket | Masyarakat | Rp 80.000.000 | âē |
| JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 268.000.000 | ||||