RKP Desa 2026
Pemerintah Desa Bungko â Kota Kotamobagu
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2026
Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara
Total Pagu RKPDes
Rp 9,22 Miliar
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp 2.201.000.000
32 Kegiatan
Detail âBidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 3.677.000.000
45 Kegiatan
Detail âBidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 1.525.000.000
20 Kegiatan
Detail âBidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 1.546.000.000
10 Kegiatan
Detail âBidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Rp 268.000.000
3 Kegiatan
Detail âProporsi Anggaran RKPDes per Bidang
Distribusi 5 bidang penyelenggaraan RKPDes 2026
Pemetaan SDGs Desa 2026
Klik setiap kartu untuk melihat rincian program
Tanpa Kemiskinan
Bantuan Sosial & BLT Desa
Rp 160.000.000
Tanpa Kelaparan
Posyandu & Ketahanan Pangan
Rp 619.000.000
Kesehatan Desa Sehat
Poskesdes & Desa Siaga
Rp 257.000.000
Pendidikan Berkualitas
PAUD, Perpustakaan & Beasiswa
Rp 670.000.000
Air Bersih & Sanitasi
SPAL, MCK & Air Bersih
Rp 578.000.000
Pertumbuhan Ekonomi Desa
Infrastruktur Tani & UMKM
Rp 779.000.000
Infrastruktur & Inovasi
Jalan Desa, TPT & Balai Desa
Rp 1.555.000.000
Tata Kelola Desa Damai
Pemerintahan & Kapasitas Aparatur
Rp 3.999.000.000
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan Siltap & Tunjangan, Operasional Pemdes, BPD, Sarana Prasarana, Adminduk, Tata Praja, dan Pertanahan.
| Kode | Uraian Jenis Kegiatan | Volume | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Biaya | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa | 1 Thn | Sangadi | Rp 84.000.000 | âē |
| 1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa | 1 Thn | Perangkat Desa | Rp 400.000.000 | âē |
| 1.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial Kades & Perangkat Desa | 1 Thn | Perangkat Desa | Rp 35.000.000 | âē |
| 1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, dll) | 1 Thn | Perangkat Desa | Rp 350.000.000 | âē |
| 1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 1 Thn | BPD | Rp 82.000.000 | âē |
| 1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat, Makan Minum, Seragam, Listrik) | 1 Thn | BPD | Rp 87.000.000 | âē |
| 1.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 1 Thn | Ketua RT | Rp 55.000.000 | âē |
| 1.01.08 | Operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa | 1 Thn | Perangkat Desa | Rp 33.000.000 | âē |
| 1.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 250.000.000 | âē |
| 1.02.02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 98.000.000 | âē |
| 1.02.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kantor Desa | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 220.000.000 | âē |
| 1.02.90 | Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Sekretariat BPD | 1 Paket | BPD | Rp 15.000.000 | âē |
| 1.03.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1 Thn | Masyarakat | Rp 25.000.000 | âē |
| 1.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 25.000.000 | âē |
| 1.03.03 | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 20.000.000 | âē |
| 1.04.01 | Penyuluhan & Penyadaran Masy. tentang Kependudukan & Capil | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 20.000.000 | âē |
| 1.04.02 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 20.000.000 | âē |
| 1.04.02b | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug) | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 23.000.000 | âē |
| 1.04.03 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Reguler) | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 23.000.000 | âē |
| 1.04.04 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa) | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 33.000.000 | âē |
| 1.04.05 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDesP, LPJ) | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 25.000.000 | âē |
| 1.04.06 | Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 17.000.000 | âē |
| 1.04.07 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades) | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 33.000.000 | âē |
| 1.04.08 | Penyusunan Laporan Kades, LPPDesa & Informasi Publik | 1 Thn | Pemerintah Desa, Masyarakat | Rp 26.000.000 | âē |
| 1.04.09 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 1 Thn | Pemerintah Desa, Masyarakat | Rp 22.000.000 | âē |
| 1.04.10 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 22.000.000 | âē |
| 1.04.11 | Dukungan & Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 23.000.000 | âē |
| 1.04.12 | Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan & Kontingen Lomba Desa | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 22.000.000 | âē |
| 1.05.01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 30.000.000 | âē |
| 1.05.02 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 1 Thn | Masyarakat Miskin | Rp 35.000.000 | âē |
| 1.05.03 | Kegiatan Penyuluhan Pertanahan | 1 Thn | Masyarakat | Rp 26.000.000 | âē |
| 1.05.04 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 22.000.000 | âē |
| JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 2.201.000.000 | ||||
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Pemukiman, Kehutanan & LH, serta Perhubungan & Komunikasi.
| Kode | Uraian Jenis Kegiatan | Volume | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Biaya | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal (Honor, Pakaian) | 1 Thn | Guru PAUD | Rp 33.000.000 | âē |
| 2.01.02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD) | 1 Thn | PAUD | Rp 21.000.000 | âē |
| 2.01.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 1 Thn | Masyarakat | Rp 65.000.000 | âē |
| 2.01.04 | Pemeliharaan Sarpras Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar | 1 Thn | Pemerintah Desa | Rp 45.000.000 | âē |
| 2.01.05 | Pemeliharaan Sarpras PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Nonformal | 1 Thn | Masyarakat Desa | Rp 350.000.000 | âē |
| 2.01.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Alat Peraga PAUD | 1 Thn | Masyarakat | Rp 100.000.000 | âē |
| 2.01.07 | Pembangunan/Rehab Sarpras Perpustakaan/Taman Bacaan Desa | 1 Thn | Masyarakat | Rp 98.000.000 | âē |
| 2.01.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Buku, Honor) | 1 Thn | Pengelola Perpustakaan | Rp 6.000.000 | âē |
| 2.01.09 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 1 Thn | Siswa Miskin Berprestasi | Rp 25.000.000 | âē |
| 2.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes (Obat, Insentif, KB) | 1 Paket | Kader Kesehatan | Rp 12.000.000 | âē |
| 2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia) | 1 Paket | Kader Posyandu | Rp 230.000.000 | âē |
| 2.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | 1 Paket | Masyarakat dan Kader | Rp 15.000.000 | âē |
| 2.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 1 Paket | LINMAS | Rp 12.000.000 | âē |
| 2.02.05 | Pengasuhan Bersama / Bina Keluarga Balita (BKB) | 1 Thn | Kader BKB | Rp 12.000.000 | âē |
| 2.02.06 | Pemeliharaan Sarpras Posyandu/Polindes/PKD | 1 Thn | Masyarakat | Rp 25.000.000 | âē |
| 2.02.07 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Posyandu/Polindes/PKD | 1 Thn | Masyarakat | Rp 150.000.000 | âē |
| 2.02.90 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 2.02.91 | Penyediaan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) | 1 Paket | KPM | Rp 18.000.000 | âē |
| 2.03.01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 2.03.02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 2.03.03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 1 Paket | Masyarakat | Rp 50.000.000 | âē |
| 2.03.04 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Drainase) | 1 Paket | Masyarakat Desa | Rp 50.000.000 | âē |
| 2.03.05 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 37.000.000 | âē |
| 2.03.06 | Pembangunan/Rehab/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman | 1 Paket | Masyarakat | Rp 34.000.000 | âē |
| 2.03.07 | Pembangunan/Rehab/Pengerasan Jalan Usaha Tani | 1 Paket | Masyarakat | Rp 230.000.000 | âē |
| 2.03.08 | Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 320.000.000 | âē |
| 2.03.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 250.000.000 | âē |
| 2.03.10 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 5.000.000 | âē |
| 2.03.11 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 10.000.000 | âē |
| 2.03.12 | Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 2.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 1 Paket | Masyarakat Miskin | Rp 80.000.000 | âē |
| 2.04.02 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum | 1 Paket | Lansia, Stunting | Rp 120.000.000 | âē |
| 2.04.03 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Bank Sampah) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 38.000.000 | âē |
| 2.04.04 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 135.000.000 | âē |
| 2.04.05 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 2.04.06 | Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 30.000.000 | âē |
| 2.04.07 | Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Jamban Umum/MCK | 1 Paket | Masyarakat | Rp 120.000.000 | âē |
| 2.04.08 | Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah | 1 Paket | Masyarakat | Rp 58.000.000 | âē |
| 2.04.09 | Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 155.000.000 | âē |
| 2.05.01 | Pembangunan/Rehabilitasi Taman Bermain Anak Milik Desa | 1 Paket | Masyarakat | Rp 230.000.000 | âē |
| 2.05.02 | Pengadaan Gerobak/Kendaraan Pengangkut Sampah | 1 Unit | Masyarakat | Rp 65.000.000 | âē |
| 2.05.03 | Pelatihan/Sosialisasi tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1 Keg | Masyarakat | Rp 15.000.000 | âē |
| 2.05.04 | Pembangunan/Pemeliharaan Plesengan Sungai/Talud | 1 Keg | Masyarakat | Rp 126.000.000 | âē |
| 2.06.01 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 5.000.000 | âē |
| 2.06.02 | Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 1 Thn | Masyarakat | Rp 22.000.000 | âē |
| JUMLAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 3.677.000.000 | ||||
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Ketenteraman & Ketertiban Umum, Kebudayaan & Keagamaan, Kepemudaan & Olahraga, serta Kelembagaan Masyarakat.
| Kode | Uraian Jenis Kegiatan | Volume | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Biaya | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01.01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 1 Paket | Linmas, Masyarakat | Rp 15.000.000 | âē |
| 3.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan oleh Pemdes | 1 Paket | Linmas | Rp 22.000.000 | âē |
| 3.01.03 | Koordinasi Pembinaan Keamanan & Ketertiban Skala Lokal Desa | 1 Paket | Linmas | Rp 22.000.000 | âē |
| 3.01.04 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | 1 Paket | Aparatur Desa dan Masyarakat | Rp 45.000.000 | âē |
| 3.01.05 | Pelatihan/Sosialisasi kepada Masy. di Bidang Hukum & Linmas | 1 Thn | Masyarakat | Rp 23.000.000 | âē |
| 3.01.06 | Penyediaan Honorarium/Insentif Personil Satlinmas/Hansip | 1 Paket | LINMAS | Rp 100.000.000 | âē |
| 3.02.01 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat & Keagamaan (HUT RI, dll) | 1 Thn | Masyarakat | Rp 25.000.000 | âē |
| 3.02.02 | Pemeliharaan Sarpras Kebudayaan, Rumah Adat & Keagamaan | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 3.02.03 | Pembangunan/Rehab Sarpras Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan | 1 Paket | Masyarakat | Rp 225.000.000 | âē |
| 3.02.04 | Penyediaan Insentif Pemuka Agama (Imam/Pegawai Syar'i/Pendeta) | 1 Paket | Imam & Pegawai Syar'i | Rp 165.000.000 | âē |
| 3.02.05 | Penyediaan Insentif Guru Mengaji Dan Guru Sekolah Minggu | 1 Paket | Guru Mengaji | Rp 35.000.000 | âē |
| 3.02.06 | Pengadaan Barang Sarpras Kegiatan Kemasyarakatan | 1 Paket | Masyarakat | Rp 15.000.000 | âē |
| 3.03.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | 1 Paket | Pemuda dan Karang Taruna | Rp 22.000.000 | âē |
| 3.03.02 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga | 1 Paket | Karang Taruna, Masyarakat | Rp 22.000.000 | âē |
| 3.03.03 | Pemeliharaan Sarpras Kepemudaan dan Olahraga | 1 Paket | Masyarakat | Rp 56.000.000 | âē |
| 3.03.04 | Pembangunan/Rehab Sarpras Kepemudaan & Olahraga | 1 Paket | Masyarakat | Rp 550.000.000 | âē |
| 3.03.05 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga | 1 Paket | Karang Taruna | Rp 30.000.000 | âē |
| 3.04.01 | Pembinaan Lembaga Adat | 1 Paket | Lembaga Adat | Rp 18.000.000 | âē |
| 3.04.02 | Pembinaan PKK | 1 Paket | PKK | Rp 58.000.000 | âē |
| 3.04.03 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 1 Paket | Lembaga Kemasyarakatan | Rp 22.000.000 | âē |
| JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 1.525.000.000 | ||||
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kelautan & Perikanan, Pertanian & Peternakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pemberdayaan Perempuan, UMKM, Perdagangan.
| Kode | Uraian Jenis Kegiatan | Volume | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Biaya | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.01 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | 1 Paket | Masyarakat | Rp 55.000.000 | âē |
| 4.02.01 | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 1 Paket | Petani | Rp 125.000.000 | âē |
| 4.02.02 | Bantuan Pertanian & Perkebunan (Bibit, Pupuk, dll) | 1 Paket | Petani / Pekebun | Rp 315.000.000 | âē |
| 4.02.03 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Pertanian) | 1 Paket | Kelompok Tani | Rp 154.000.000 | âē |
| 4.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 1 Paket | Sangadi | Rp 55.000.000 | âē |
| 4.03.02 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 1 Paket | Perangkat Desa | Rp 282.000.000 | âē |
| 4.03.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 1 Paket | BPD | Rp 250.000.000 | âē |
| 4.04.01 | Pelatihan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 1 Paket | Perempuan & Anak | Rp 64.000.000 | âē |
| 4.05.01 | Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif & BUMDes | 1 Paket | Pelaku UMKM / BUMDes | Rp 56.000.000 | âē |
| 4.07.01 | Pengembangan Industri Kecil & Perdagangan Tingkat Desa | 1 Paket | Pelaku Usaha Lokal | Rp 190.000.000 | âē |
| JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 1.546.000.000 | ||||
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Penanggulangan Bencana, Penanganan Keadaan Darurat, dan Penanganan Keadaan Mendesak Desa.
| Kode | Uraian Jenis Kegiatan | Volume | Sasaran / Manfaat | Prakiraan Biaya | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.01 | Penanggulangan Bencana Alam/Non-Alam Skala Desa | 1 Paket | Masyarakat Terdampak | Rp 100.000.000 | âē |
| 5.02.01 | Penanganan Keadaan Darurat | 1 Paket | Masyarakat | Rp 88.000.000 | âē |
| 5.03.01 | Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Desa / Bantuan Sosial) | 1 Paket | Keluarga Penerima Manfaat | Rp 80.000.000 | âē |
| JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 268.000.000 | ||||