APBDes Perubahan 2025
Pemerintah Desa Bungko â Kota Kotamobagu
Rincian APBDes Perubahan Tahun 2025
Penjabaran Perubahan APBDes Desa Bungko Tahun Anggaran 2025
Total Belanja Menjadi
Rp 3,77 Miliar
Total Pendapatan
Rp 0
â Rp 41.417.310
Detail âTotal Belanja
Rp 0
â Rp 115.372.192
Detail âSurplus / Defisit
Rp 0
+ Rp 73.954.882
Detail âPembiayaan Netto
â Rp 123.954.882
Modal BUMDes + 210 jt
Detail âProporsi Belanja per Bidang (Setelah Perubahan)
Distribusi 5 bidang penyelenggaraan desa â anggaran MENJADI
Dampak Perubahan terhadap SDGs Desa
Klik setiap kartu untuk melihat detail perubahan program
Tanpa Kemiskinan
Beasiswa & Bantuan Sosial
âTanpa Kelaparan
Posyandu & BKB
+ 0,6 jtKesehatan
Poskesdes & Desa Siaga
â 4,2 jtPendidikan
Perpustakaan & Beasiswa
âAir Bersih & Sanitasi
SPAL, Air Bersih & Sampah
+ 96,2 jtEkonomi Desa
Pertanian & BUMDes
+ 95,6 jtInfrastruktur
Balai Desa, Sarana Olahraga & Air Bersih
+ 66,6 jtTata Kelola Desa
Operasional & Kapasitas Aparatur
+ 71,8 jtRincian Pendapatan
Perbandingan Semula â Menjadi untuk sumber-sumber penerimaan desa
| Kode | Uraian Pendapatan | Semula | Menjadi | Bertambah / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp 0 | Rp 3.573.500 | + Rp 3.573.500 | âē |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | Rp 3.935.515.300 | Rp 3.884.663.200 | â Rp 50.852.100 | âē |
| 4.3 | Pendapatan Lain-lain | Rp 0 | Rp 5.861.290 | + Rp 5.861.290 | âē |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 3.935.515.300 | Rp 3.894.097.990 | â Rp 41.417.310 | ||
Rincian Belanja per Bidang
Perbandingan Semula â Menjadi untuk 5 Bidang Penyelenggaraan Desa
| Kode | Uraian Bidang | Semula | Menjadi | Bertambah / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 1.225.407.200 | Rp 1.275.619.008 | + Rp 50.211.808 | âē |
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 865.830.600 | Rp 988.179.100 | + Rp 122.348.500 | âē |
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 1.084.231.350 | Rp 1.119.377.850 | + Rp 35.146.500 | âē |
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 640.018.850 | Rp 308.767.150 | â Rp 331.251.700 | âē |
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa | Rp 70.027.300 | Rp 78.200.000 | + Rp 8.172.700 | âē |
| JUMLAH BELANJA | Rp 3.885.515.300 | Rp 3.770.143.108 | â Rp 115.372.192 | ||
| SURPLUS / (DEFISIT) | Rp 50.000.000 | Rp 123.954.882 | + Rp 73.954.882 | ||
Ringkasan Pembiayaan
Perbandingan Semula â Menjadi untuk penerimaan & pengeluaran pembiayaan
| Kode | Uraian Pembiayaan | Semula | Menjadi | Bertambah / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp 0 | Rp 136.045.118 | + Rp 136.045.118 | âē |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp 50.000.000 | Rp 260.000.000 | + Rp 210.000.000 | âē |
| PEMBIAYAAN NETTO | Rp -50.000.000 | Rp -123.954.882 | â | ||
| SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | Rp 0 | Rp 0 | â | ||
Kotamobagu, 11 Oktober 2026
Sangadi,
AMINULAH PAPUTUNGAN