APBDes Perubahan 2024
Pemerintah Desa Bungko â Kota Kotamobagu
Rincian APBDes Perubahan Tahun 2024
Penjabaran Perubahan APBDes Desa Bungko Tahun Anggaran 2024
Total Belanja Menjadi
Rp 2,40 Miliar
Total Pendapatan
Rp 0
â Rp 1.138.983.647
Detail âTotal Belanja
Rp 0
â Rp 1.107.805.188
Detail âSurplus / Defisit
Rp 0
â Rp 31.178.459
Detail âPembiayaan Netto
Rp 0
Modal BUMDes 25 jt
Detail âProporsi Belanja per Bidang (Setelah Perubahan)
Distribusi 5 bidang penyelenggaraan desa â anggaran MENJADI
Dampak Perubahan terhadap SDGs Desa
Klik setiap kartu untuk melihat detail perubahan program
Tanpa Kemiskinan
Beasiswa & Bantuan Sosial
â 15,0 jtTanpa Kelaparan
Posyandu & BKB
âKesehatan
Poskesdes & Desa Siaga
â 3,3 jtPendidikan
PAUD & Perpustakaan
+ 0,0 jtAir Bersih & Sanitasi
SPAL & Plesengan
â 29,6 jtEkonomi Desa
Pertanian & BUMDes
+ 21,7 jtInfrastruktur
Balai Desa & TPT
â 430,5 jtTata Kelola Desa
Operasional & Kapasitas
â 343,7 jtRincian Pendapatan
Perbandingan Semula â Menjadi untuk sumber-sumber penerimaan desa
| Kode | Uraian Pendapatan | Semula | Menjadi | Bertambah / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Pendapatan Transfer | Rp 3.530.333.200 | Rp 2.389.385.000 | â Rp 1.140.948.200 | âē |
| 4.3 | Pendapatan Lain-lain | Rp 0 | Rp 1.964.553 | + Rp 1.964.553 | âē |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 3.530.333.200 | Rp 2.391.349.553 | â Rp 1.138.983.647 | ||
Rincian Belanja per Bidang
Perbandingan Semula â Menjadi untuk 5 Bidang Penyelenggaraan Desa
| Kode | Uraian Bidang | Semula | Menjadi | Bertambah / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 1.367.226.400 | Rp 1.023.561.862 | â Rp 343.664.538 | âē |
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 715.464.300 | Rp 436.753.850 | â Rp 278.710.450 | âē |
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 708.795.900 | Rp 360.258.900 | â Rp 348.537.000 | âē |
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 599.927.200 | Rp 497.753.400 | â Rp 102.173.800 | âē |
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa | Rp 113.919.400 | Rp 79.200.000 | â Rp 34.719.400 | âē |
| JUMLAH BELANJA | Rp 3.505.333.200 | Rp 2.397.528.012 | â Rp 1.107.805.188 | ||
| SURPLUS / (DEFISIT) | Rp 25.000.000 | â Rp 6.178.459 | â Rp 31.178.459 | ||
Ringkasan Pembiayaan
Perbandingan Semula â Menjadi untuk penerimaan & pengeluaran pembiayaan
| Kode | Uraian Pembiayaan | Semula | Menjadi | Bertambah / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp 0 | Rp 31.178.459 | + Rp 31.178.459 | âē |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 | â | âē |
| PEMBIAYAAN NETTO | â Rp 25.000.000 | Rp 6.178.459 | â | ||
| SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | Rp 0 | Rp 0 | â | ||
Kotamobagu, 16 Oktober 2024
Sangadi,
AMINULAH PAPUTUNGAN